LIÊN HỆ
Xem giá Mực ống dẻo hôm nay vui lòng liên hệ tại: Cửa hàng Hải Sản Phú Quý - Trấn An Phan Thiết Địa chỉ: 134 Phạm Ngọc Thạch, Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 77116 Email: lamthuysan@gmail.com SĐT: 0937895570 - 0976756889 |
Quy trình làm sạch Mực ống dẻo
Để đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng, quy trình làm sạch Mực ống dẻo được thực hiện qua các công đoạn sau:
Đánh Bắt: Mực ống dẻo được đánh bắt từ vùng biển tươi đẹp, nơi có nguồn hải sản phong phú. Các ngư dân lựa chọn những con mực tươi ngon và đạt tiêu chuẩn, đảm bảo rằng chỉ những con tốt nhất được đưa vào quy trình tiếp theo.
Sơ Chế: Ngay sau khi đánh bắt, mực ống dẻo sẽ được mang về bờ và tiến hành sơ chế. Công đoạn này bao gồm việc rửa sạch mực, loại bỏ các bộ phận không cần thiết và kiểm tra chất lượng. Chúng tôi cam kết sử dụng nước sạch và thiết bị vệ sinh hiện đại để đảm bảo rằng mực ống dẻo giữ được độ tươi ngon và an toàn cho sức khỏe.
Cấp Đông: Sau khi sơ chế, mực ống dẻo sẽ được làm lạnh ngay lập tức. Công nghệ cấp đông hiện đại giúp bảo quản mực ống dẻo trong điều kiện tốt nhất, ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn và giữ nguyên hương vị tự nhiên.
Đóng Gói: Mực ống dẻo sau khi được cấp đông sẽ được đóng gói cẩn thận. Chúng tôi sử dụng bao bì đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm để đảm bảo rằng mỗi gói mực ống dẻo đều được niêm phong kỹ lưỡng, giúp sản phẩm luôn tươi mới và an toàn cho người tiêu dùng.
Nhập Kho Phan Thiết: Cuối cùng, mực ống dẻo sau khi đóng gói sẽ được nhập vào kho tại Phan Thiết. Tại đây, mọi sản phẩm đều được kiểm tra chất lượng một lần nữa trước khi phân phối ra thị trường. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm mực ống dẻo đạt tiêu chuẩn cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và uy tín.
Mực ống dẻo bán và giao hàng tận nơi ?
Đóng vai trò người viết content chuyên nghiệp, Tập trung về khâu bán hải sản Mực ống dẻo giao hàng đi các tỉnh thành phố như: TPHCM (Sài Gòn), Tây Ninh, Lâm Đồng, Đà Lạt, Bảo Lộc, Nha Trang, Đồng Nai, Biên Hòa và nhiều tỉnh khác
Nhà xe My Tam Travel tại Phan Thiết
Chuyên cho thuê xe hợp đồng 4-45 chỗ và các loại xe cao cấp LIMOUSINE
LIÊN HỆ
Xem giá Mực ống dẻo hôm nay vui lòng liên hệ tại: Cửa hàng Hải Sản Phú Quý - Trấn An Phan Thiết Địa chỉ: 134 Phạm Ngọc Thạch, Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 77116 Email: lamthuysan@gmail.com SĐT: 0937895570 - 0976756889 |
BẢNG GIÁ THAM KHẢO
Mực ống khô size 6/8c | 1.400.000 |
Mực ống khô size 8/10c | - |
Mực ống khô size 12/14c | 1.370.000 |
Mực ống khô size 18/20c | 1.320.000 |
Mực ống khô size 25/28c | - |
Mực ống khô size 35/40c | - |
Mực ống khô size 55/60c | 810.000 |
Mực khô nhí (khô bèo) | 400.000 |
Mực khô nhí nguyên con | 350.000 |
Mực lá 1 nắng 1/2c | 420.000 |
Mực lá 1 nắng 3c | 400.000 |
Mực lá 1 nắng 4/5c | 380.000 |
Mực ống 1 nắng 1/2c | 420.000 |
Mực ống 1 nắng 3c | 400.000 |
Mực ống 1 nắng 4/5c | 380.000 |
Mực ống tươi 3/4c | 310.000 |
Mực ống tươi 5/7c | 290.000 |
Mực ống tươi 8/10c | 220.000 |
Mực ống tươi 10/12 | 210.000 |
Mực ống tươi 20/24c | 205.000 |
Mực lá tươi 1/2c | 410.000 |
Mực lá tươi 3c | 300.000 |
Mực lá tươi 4/6c | 270.000 |
Bảng giá Hải Sản Trấn An Phan Thiêt, Phú Quý, Bình Thuận
Hải Sản Phú Quý - Trấn An Phan Thiết (CS1) lamthuysan@gmail.com SĐT: 0976756889 Trang web: haisanphuquybinhthuan.com
Hải Sản | Phân loại | |
Một nắng | Cua | Tôm |
Mực Khô | Cá | Tươi |
Cá khô | Ghẹ | 1 Nắng |
Mực ghim | Mực | Sống |
Mực ống | Ốc | Bảng giá HS |
Mực lá | Chế biến | khô |
Cá tươi | Chả | Đặc sản |
GIÁ CẬP NHẬT THÁNG 1/2024 |
|||
STT | Tên hàng / Size | Nơi Bảo quản | Giá bán |
1 | Mực ống tươi 3/4c, | CS1 | 290,000 |
2 | Mực ống tươi 5/7c, | CS1 | 270,000 |
3 | Mực ống tươi 8/10c, | CS1 | 200,000 |
4 | Mực ống tươi 10/12 | CS1 | 190,000 |
5 | Mực ống tươi 20/24c, | CS1 | 180,000 |
6 | Mực lá tươi 1/2c, | CS1 | 300,000 |
7 | Mực lá tươi 3c, | CS1 | 280,000 |
8 | Mực lá tươi 4/6c, | CS1 | 250,000 |
9 | Mực nang từ 0,5kg/ con, | CS1 | 240,000 |
10 | Mực ghim trứng 7/9 loại A, | CS1 | 135,000 |
11 | Mực ghim trứng 9/12up loại A, | CS1 | 160,000 |
12 | Mực ghim trứng 12up loại A, | CS1 | 180,000 |
13 | Mực ống khô size 6/8 con, | CS1 | 1,130,000 |
14 | Mực ống khô size 12/14 con, | CS1 | 1,080,000 |
15 | Mực ống khô size 16/20 con, | CS1 | 950,000 |
16 | Mực ống khô size 22/25 con, | CS1 | 850,000 |
17 | Mực ống khô size 35/40 con, | CS1 | 750,000 |
18 | Mực ống khô size 55/60con, | CS1 | 630,000 |
19 | Mực khô nhí, | CS1 | 380,000 |
20 | Mực khô nhí nguyên con , | CS1 | 320,000 |
21 | Cá đuối khô đỏ | CS1 | 540,000 |
22 | Cá đuối ó khô đen | CS1 | 890,000 |
23 | Mực lá 1 nắng 2/3 con, | CS1 | 420,000 |
24 | Mực lá 1 nắng 3/4 con, | CS1 | 400,000 |
25 | Mực ống 1 nắng 3 con, | CS1 | 400,000 |
26 | Mực ống dẻo 4/8 con, | CS1 | 620,000 |
27 | Mực ống dẻo 10/12 con, | CS1 | 590,000 |
28 | Cá bò 1 nắng phi lê | CS1 | 250,000 |
29 | Cá chỉ vàng 1 nắng phi lê | CS1 | 195,000 |
30 | Cá chuồng 1 nắng phi lê | CS1 | 180,000 |
31 | Cá dứa 1 nắng phi lê | CS1 | 230,000 |
32 | Cá dứa 2 nắng phi lê | CS1 | 240,000 |
33 | Cá đù 1 nắng phi lê | CS1 | 195,000 |
34 | Cá đù 2 nắng phi lê | CS1 | 215,000 |
35 | Cá chìa vôi 1 nắng phi lê | CS1 | 300,000 |
36 | Cá mó da 1 nắng phi lê | CS1 | 220,000 |
37 | Cá mó lột da 1 nắng phi lê | CS1 | 240,000 |
38 | Cá nhồng hương 1 nắng phi lê | CS1 | 230,000 |
39 | Cá xanh xương 1 nắng phi lê | CS1 | 170,000 |
40 | Cá thu 1 nắng cắt lát | CS1 | 310,000 |
41 | Cá thu nguyên con | CS1 | 240,000 |
42 | Cá thu nguyên con | CS1 | 270,000 |
43 | Cá chỉ vàng khô phi lê | CS1 | 200,000 |
44 | Cá mú khô phi lê size 6/8 con | CS1 | 350,000 |
45 | Cá nhám mập khô phi lê | CS1 | 440,000 |
46 | Hải sâm | CS1 | 550,000 |
47 | Bàu ngư | CS1 | 400,000 |
48 | Hàu điếu | CS1 | 170,000 |
49 | Cá chình ướp gia vị phi lê | CS1 | 170,000 |
50 | Cá mối ướp gia vị | CS1 | 170,000 |
51 | Cá thu tươi cắt lát | CS1 | 270,000 |
52 | Cá chình tươi cắt lát | CS1 | 160,000 |
53 | Chả cá hấp tai heo | CS1 | 200,000 |
54 | Chả cá thu ảo | CS1 | 170,000 |
55 | Chả cá thu ảo chiên rồi | CS1 | 190,000 |
56 | Chả mực nang | CS1 | 350,000 |
57 | Còi sò điệp size lớn | CS1 | 280,000 |
58 | Ruột ốc bàn tay | CS1 | 400,000 |
59 | Mực nhồi thịt | CS1 | 280,000 |
60 | Bạch tuộc 2 da | CS1 | 195,000 |
61 | Cá bè tươi nguyên con size lớn | CS1 | 170,000 |
62 | Cá bò giấy tươi nguyên con làm sạch | CS1 | 200,000 |
63 | Cá hồng chuối tươi nguyên con size lớn | CS1 | 260,000 |
64 | Cá hồng gáy tươi nguyên con size lớn | CS1 | 170,000 |
65 | cá phèn đỏ | CS1 | 105,000 |
66 | Cá mú bóp tươi nguyên con size 1/2c | CS1 | 400,000 |
67 | Cá bóp nguyên con | CS1 | 290,000 |
68 | Cá mú sông chấm vàng tươi nguyên con size lớn | CS1 | 250,000 |
69 | Cá nục lớn tươi làm sạch | CS1 | 120,000 |
70 | Cá nục suôn tươi làm sạch | CS1 | 100,000 |
71 | Cá trác trao tráo tươi nguyên con làm sạch | CS1 | 120,000 |
Bảng giá Hải Sản Trấn An Phan Thiêt, Phú Quý, Bình Thuận
Hải Sản Phú Quý - Trấn An Phan Thiết (CS1) lamthuysan@gmail.com SĐT: 0976756889 Trang web: haisanphuquybinhthuan.com
Hải Sản | Phân loại | |
Một nắng | Cua | Tôm |
Mực Khô | Cá | Tươi |
Cá khô | Ghẹ | 1 Nắng |
Mực ghim | Mực | Sống |
Mực ống | Ốc | Bảng giá HS |
Mực lá | Chế biến | khô |
Cá tươi | Chả | Đặc sản |
Xem thêm