Hải Sản Phan Thiết Cấp Đông
Giá Cá xương xanh Hôm Nay: Thông Tin Cập Nhật
Giá Cạnh Tranh và Biến Động
Trong những tháng gần đây, giá Cá xương xanh đã có sự biến động đáng kể. Hiện tại, mức giá cho một kg Cá xương xanh dao động từ khoảng 80.000 VNĐ đến 120.000 VNĐ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giá này không cố định và có thể thay đổi theo mùa vụ cũng như tình hình thị trường.
Tầm Quan Trọng Của Giá Cá xương xanh
Giá cả của Cá xương xanh thường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm thời tiết, nhu cầu thị trường và nguồn cung cấp. Ví dụ, vào mùa cá sinh sản, nguồn cung có thể giảm, dẫn đến việc tăng giá. Ngược lại, trong mùa thu hoạch, giá Cá xương xanh có thể giảm do nguồn cung dồi dào.
Đặc Điểm Của Cá xương xanh
Cá xương xanh là một loại hải sản phổ biến, được yêu thích bởi hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Đây là món ăn giàu omega-3 và protein, rất tốt cho sức khỏe. Với sự biến động về giá cả, việc theo dõi giá Cá xương xanh giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn thời điểm hợp lý để mua sắm.
Để Biết Giá Chính Xác
Để có thông tin giá Cá xương xanh chính xác và cập nhật nhất, quý khách vui lòng liên hệ với cửa hàng. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về giá cả, cũng như các chương trình khuyến mãi hiện có. Việc này không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo bạn nhận được sản phẩm tươi ngon nhất.
Kết Luận
Giá Cá xương xanh hôm nay dao động từ 80.000 VNĐ đến 120.000 VNĐ, nhưng như đã đề cập, mức giá này có thể thay đổi theo mùa và tình hình thị trường. Để đảm bảo bạn có được mức giá tốt nhất cho Cá xương xanh, hãy thường xuyên kiểm tra thông tin và liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ.
Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ và cung cấp cho bạn những sản phẩm Cá xương xanh chất lượng nhất với giá cả hợp lý. Hãy đến với chúng tôi để trải nghiệm những món ăn ngon từ Cá xương xanh và tận hưởng những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại!
Quy trình làm sạch Cá mó: Từng bước đảm bảo chất lượng
1. Đánh bắt Cá mó
Quá trình đánh bắt Cá mó bắt đầu từ những ngư dân tận tâm, sử dụng các ngư cụ hiện đại và thân thiện với môi trường. Họ lựa chọn thời điểm đánh bắt hợp lý để đảm bảo Cá mó tươi ngon nhất. Những chiếc thuyền ra khơi mang theo hy vọng mang về những mẻ Cá mó chất lượng cao.
2. Sơ chế Cá mó
Sau khi đánh bắt, Cá mó được đưa vào bờ và chuyển ngay đến khu vực sơ chế. Tại đây, Cá mó sẽ được làm sạch bằng nước biển để loại bỏ tạp chất. Quá trình này rất quan trọng, giúp giữ nguyên hương vị tự nhiên của Cá mó. Các công nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, từ việc rửa tay đến sử dụng dụng cụ sạch sẽ.
3. Cấp đông Cá mó
Sau khi sơ chế, Cá mó sẽ được cấp đông ngay lập tức. Việc cấp đông giúp bảo quản độ tươi ngon của Cá mó, ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn và giữ nguyên giá trị dinh dưỡng. Các kho lạnh được thiết kế đặc biệt để đảm bảo nhiệt độ ổn định, từ đó bảo vệ chất lượng của Cá mó trong suốt quá trình bảo quản.
4. Đóng gói Cá mó
Khi Cá mó đã được cấp đông, chúng sẽ được đóng gói cẩn thận. Các bao bì sử dụng cho Cá mó phải đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, giúp bảo vệ sản phẩm khỏi ô nhiễm. Trên bao bì, thông tin về nguồn gốc xuất xứ và ngày sản xuất được ghi rõ ràng, giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi lựa chọn Cá mó.
5. Nhập kho tại Phan Thiết
Cuối cùng, Cá mó được chuyển vào kho tại Phan Thiết. Tại đây, sản phẩm sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi phân phối ra thị trường. Quy trình nhập kho được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo rằng chỉ những mẻ Cá mó đạt tiêu chuẩn mới được đưa vào lưu trữ.
Cam kết chất lượng
Toàn bộ quy trình từ đánh bắt đến nhập kho đều được thực hiện với sự cẩn trọng và chuyên nghiệp, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng uy tín cho người tiêu dùng. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những sản phẩm Cá mó tươi ngon và an toàn nhất.
Với quy trình khép kín và nghiêm ngặt, Cá mó không chỉ là một món ăn ngon mà còn là sản phẩm đảm bảo sức khỏe cho mọi gia đình.
Bảng giá Hải Sản Trấn An Phan Thiêt, Phú Quý, Bình Thuận
Hải Sản Phú Quý - Trấn An Phan Thiết (CS1) lamthuysan@gmail.com SĐT: 0976756889 Trang web: haisanphuquybinhthuan.com
Hải Sản | Phân loại | |
Một nắng | Cua | Tôm |
Mực Khô | Cá | Tươi |
Cá khô | Ghẹ | 1 Nắng |
Mực ghim | Mực | Sống |
Mực ống | Ốc | Bảng giá HS |
Mực lá | Chế biến | khô |
Cá tươi | Chả | Đặc sản |
GIÁ CẬP NHẬT THÁNG 1/2024 |
|||
STT | Tên hàng / Size | Nơi Bảo quản | Giá bán |
1 | Mực ống tươi 3/4c, | CS1 | 290,000 |
2 | Mực ống tươi 5/7c, | CS1 | 270,000 |
3 | Mực ống tươi 8/10c, | CS1 | 200,000 |
4 | Mực ống tươi 10/12 | CS1 | 190,000 |
5 | Mực ống tươi 20/24c, | CS1 | 180,000 |
6 | Mực lá tươi 1/2c, | CS1 | 300,000 |
7 | Mực lá tươi 3c, | CS1 | 280,000 |
8 | Mực lá tươi 4/6c, | CS1 | 250,000 |
9 | Mực nang từ 0,5kg/ con, | CS1 | 240,000 |
10 | Mực ghim trứng 7/9 loại A, | CS1 | 135,000 |
11 | Mực ghim trứng 9/12up loại A, | CS1 | 160,000 |
12 | Mực ghim trứng 12up loại A, | CS1 | 180,000 |
13 | Mực ống khô size 6/8 con, | CS1 | 1,130,000 |
14 | Mực ống khô size 12/14 con, | CS1 | 1,080,000 |
15 | Mực ống khô size 16/20 con, | CS1 | 950,000 |
16 | Mực ống khô size 22/25 con, | CS1 | 850,000 |
17 | Mực ống khô size 35/40 con, | CS1 | 750,000 |
18 | Mực ống khô size 55/60con, | CS1 | 630,000 |
19 | Mực khô nhí, | CS1 | 380,000 |
20 | Mực khô nhí nguyên con , | CS1 | 320,000 |
21 | Cá đuối khô đỏ | CS1 | 540,000 |
22 | Cá đuối ó khô đen | CS1 | 890,000 |
23 | Mực lá 1 nắng 2/3 con, | CS1 | 420,000 |
24 | Mực lá 1 nắng 3/4 con, | CS1 | 400,000 |
25 | Mực ống 1 nắng 3 con, | CS1 | 400,000 |
26 | Mực ống dẻo 4/8 con, | CS1 | 620,000 |
27 | Mực ống dẻo 10/12 con, | CS1 | 590,000 |
28 | Cá bò 1 nắng phi lê | CS1 | 250,000 |
29 | Cá chỉ vàng 1 nắng phi lê | CS1 | 195,000 |
30 | Cá chuồng 1 nắng phi lê | CS1 | 180,000 |
31 | Cá dứa 1 nắng phi lê | CS1 | 230,000 |
32 | Cá dứa 2 nắng phi lê | CS1 | 240,000 |
33 | Cá đù 1 nắng phi lê | CS1 | 195,000 |
34 | Cá đù 2 nắng phi lê | CS1 | 215,000 |
35 | Cá chìa vôi 1 nắng phi lê | CS1 | 300,000 |
36 | Cá mó da 1 nắng phi lê | CS1 | 220,000 |
37 | Cá mó lột da 1 nắng phi lê | CS1 | 240,000 |
38 | Cá nhồng hương 1 nắng phi lê | CS1 | 230,000 |
39 | Cá xanh xương 1 nắng phi lê | CS1 | 170,000 |
40 | Cá thu 1 nắng cắt lát | CS1 | 310,000 |
41 | Cá thu nguyên con | CS1 | 240,000 |
42 | Cá thu nguyên con | CS1 | 270,000 |
43 | Cá chỉ vàng khô phi lê | CS1 | 200,000 |
44 | Cá mú khô phi lê size 6/8 con | CS1 | 350,000 |
45 | Cá nhám mập khô phi lê | CS1 | 440,000 |
46 | Hải sâm | CS1 | 550,000 |
47 | Bàu ngư | CS1 | 400,000 |
48 | Hàu điếu | CS1 | 170,000 |
49 | Cá chình ướp gia vị phi lê | CS1 | 170,000 |
50 | Cá mối ướp gia vị | CS1 | 170,000 |
51 | Cá thu tươi cắt lát | CS1 | 270,000 |
52 | Cá chình tươi cắt lát | CS1 | 160,000 |
53 | Chả cá hấp tai heo | CS1 | 200,000 |
54 | Chả cá thu ảo | CS1 | 170,000 |
55 | Chả cá thu ảo chiên rồi | CS1 | 190,000 |
56 | Chả mực nang | CS1 | 350,000 |
57 | Còi sò điệp size lớn | CS1 | 280,000 |
58 | Ruột ốc bàn tay | CS1 | 400,000 |
59 | Mực nhồi thịt | CS1 | 280,000 |
60 | Bạch tuộc 2 da | CS1 | 195,000 |
61 | Cá bè tươi nguyên con size lớn | CS1 | 170,000 |
62 | Cá bò giấy tươi nguyên con làm sạch | CS1 | 200,000 |
63 | Cá hồng chuối tươi nguyên con size lớn | CS1 | 260,000 |
64 | Cá hồng gáy tươi nguyên con size lớn | CS1 | 170,000 |
65 | cá phèn đỏ | CS1 | 105,000 |
66 | Cá mú bóp tươi nguyên con size 1/2c | CS1 | 400,000 |
67 | Cá bóp nguyên con | CS1 | 290,000 |
68 | Cá mú sông chấm vàng tươi nguyên con size lớn | CS1 | 250,000 |
69 | Cá nục lớn tươi làm sạch | CS1 | 120,000 |
70 | Cá nục suôn tươi làm sạch | CS1 | 100,000 |
71 | Cá trác trao tráo tươi nguyên con làm sạch | CS1 | 120,000 |
Bảng giá Hải Sản Trấn An Phan Thiêt, Phú Quý, Bình Thuận
Hải Sản Phú Quý - Trấn An Phan Thiết (CS1) lamthuysan@gmail.com SĐT: 0976756889 Trang web: haisanphuquybinhthuan.com
Hải Sản | Phân loại | |
Một nắng | Cua | Tôm |
Mực Khô | Cá | Tươi |
Cá khô | Ghẹ | 1 Nắng |
Mực ghim | Mực | Sống |
Mực ống | Ốc | Bảng giá HS |
Mực lá | Chế biến | khô |
Cá tươi | Chả | Đặc sản |
Xem thêm